El día 31 de Enero del corriente año se reunió Comisión de la Asociación Rosense de Bochas, como estaba programado, con todos sus delegados para diagramar el calendario 2012.
Agradecemos y damos la bienvenida al Club Barraca de Armstrong por sumar su participación a nuestro convenio.
Les deseamos muchos éxitos a todos y juntos trabajaremos para que todo este año sea una fiesta bochófila.
| CALENDARIO AÑO 2012 | ||||||
| ENERO | 01 | |||||
| 08 | ||||||
| 14 y 15……….. | Atlético San Genaro Nocturno (Extra) | |||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| FEBRERO | 05 | |||||
| 12 | ||||||
| 18 y 19……….. | Club Belgrano Las Rosas Nocturno (Extra) | |||||
| 26 | ||||||
| MARZO | 04………………. | Eliminatorias Dúos 2º Categoría - Sede Las Rosas | ||||
| 11 | ||||||
| 18………………. | Williams Kemmis (Convenio) | |||||
| 25 | ||||||
| ABRIL | 01………………. | Club Almafuerte Las Rosas (Convenio) | ||||
| 08 | ||||||
| 15………………. | Eliminatorias Tríos 3º Categoría - Sede Atl. San Genaro | |||||
| 22………………. | Club Recreativo Las Rosas (Convenio) | |||||
| 29 | ||||||
| MAYO | 06 | |||||
| 13………………. | Club Unión Totoras (Convenio) | |||||
| 20 | ||||||
| 27……………….. | Club Barracas Armstrong (Convenio) | |||||
| JUNIO | 03………………. | Club Unión Las Rosas (Convenio) | ||||
| 10 | ||||||
| 17………………. | Eliminatorias Clubes Campeones Tríos - Sede Totoras | |||||
| 24………………. | Club Belgrano Las Rosas (Convenio) | |||||
| JULIO | 01………………. | Eliminatoria Provincial Tríos Caballeros | ||||
| 08 | ||||||
| 15………………. | Club Atlético San Genaro (Convenio) | |||||
| 22 | ||||||
| 29………………. | Club Almafuerte Las Rosas (Extra) | |||||
| AGOSTO | 05………………. | Eliminatoria Provincial Individual | ||||
| 12………………. | Club Sportivo Rivadavia (Convenio) | |||||
| 19………………. | Eliminatoria Provncial Dúos | |||||
| 26………………. | Díaz Bochin Club (Convenio) | |||||
| SEPTIEMBRE | 02……………….. | Club Recreativo Damas | ||||
| 09……………….. | Club Totoras Juniors (Convenio) | |||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
| OCTUBRE | 07……………….. | Eliminatorias Tríos Veteranos - Sede Sportivo Rivadavia | ||||
| 14 | ||||||
| 21……………….. | Club Recreativo Las Rosas (Extrta) | |||||
| 28 | ||||||
| NOVIEMBRE | 04……………….. | Club Sportivo Rivadavia San Genaro (Extra) | ||||
| 11 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| DICIEMBRE | 02 | |||||
| 09 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
| PREMIOS A   REPARTIR DURANTE EL CONVENIO - AÑO 2012 | ||||||
| COMO   MÍNIMO $ 3000 | ||||||
| Primero | $ 1000 | |||||
| Segundo | $ 700 | |||||
| Tercero | $ 400 | |||||
| Cuarto | $ 400 | |||||
| Quinto | $ 250 | |||||
| Sexto | $ 250 | |||||
| Todo ganador de tres partidos que no entre en la escala de premios recibirá $ 150 y todo ganador de cuatro partidos que no entre en la escala de premios recibirá $200. | ||||||
| Los clubes deben participar con un equipo como mínimo, de lo contrario pagarán una multa de $100 por equipo faltante. | ||||||
| CLUBES   ADHERIDOS AL CONVENIO | ||||||
| Almafuerte Las Rosas | Sportivo Rivadavia San Genaro | |||||
| Belgrano Las Rosas | Unión de Totoras | |||||
| Recreativo Las Rosas | Totoras Juniors | |||||
| Unión Las Rosas | Díaz Bochin Club | |||||
| W. Kemmis Las Rosas | Atlético San Genaro | |||||
| Barracas Armstrong | ||||||
 

 
0 comentarios:
Publicar un comentario